Расписание поездов с железнодорожного вокзала Витебск
Расписание движения поездов международных и межрегиональных линий по станции Витебск
Нач. | № поезда | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Дни курсирования | Конечн. | |
18.30 | 39* | Полоцк | Москва | 20.03 | 20.26 | (при назначении) ежедневно | 05.43 |
23.37 | 40* | Москва | Полоцк | 08.36 | 09.01 | (при назначении) ежедневно | 10.30 |
18.23 | 51 | С.Петербург | Минск/Брест | 03.02 | 03.14 | с 15.04.2021 ежедневно | 11.56 |
14.30 | 52 | Брест/Минск | С.Петербург | 22.50 | 23.02 | с 13.04.2021 ежедневно | 07.55 |
| |||||||
16.10 | 53* | С.Петербург | Киев | 00.50 | 01.02 | (по указанию) по нечетным | 13.00 |
12.42 | 54* | Киев | С.Петербург | 03.26 | 03.41 | (по указанию) по четным | 12.21 |
20.22 | 65* | Мурманск | Минск | 10.36 | 10.48 | (при назначении) по пятницам | 15.08 |
10.22 | 66* | Минск | Мурманск | 14.50 | 15.07 | (при назначении) по понедельникам | 05.58 |
10.13 | 79/80 | С.Петербург | Калининград | 22.45 | 23.15 | с 4/4-2021 по понедельникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (только с высадкой пассажиров на станции Витебск) | 14.13 |
17.03 | 80/79 | Калининград | С.Петербург | 07.47 | 08.20 | с 3/4-2021 по средам, четвергам, субботам, воскресеньям, (только с посадкой пассажиров на станции Витебск) | 20.11 |
17.13 | 83* | С.Петербург | Гомель | 02.11 | 02.30 | (при назначении) ежедневно | 09.12 |
17.16 | 84* | Гомель | С.Петербург | 23.35 | 00.43 | (при назначении) ежедневно | 09.42 |
16.15 | 230* | Смоленск | С.Петербург | 19.05 | 19.30 | (по указанию) | 05.30 |
21.46 | 229* | С.Петербург | Смоленск | 07.38 | 08.02 | (по указанию) | 10.35 |
14.26 | 249* | С.Петербург | Минск | 23.43 | 23.59 | (по указанию) | 05.08 |
19.02 | 250* | Минск | С.Петербург | 23.40 | 23.54 | (по указанию) | 09.16 |
20.40 | 361* | С.Петербург | Кишинев | 05.22 | 05.34 | (по указанию) по четным | 09.00 |
21.01 | 362* | Кишинев | С.Петербург | 02.05 | 02.18 | (по указанию) по нечетным | 11.44 |
17.01 | 605 | Полоцк | Брест | 18.38 | 19.13 | ежедневно | 09.28 |
17.19 | 606 | Брест | Полоцк | 07.38 | 07.58 | ежедневно | 09.31 |
18.07 | 623 | Витебск | Гродно | — | 18.07 | ежедневно | 05.24 |
17.25 | 624 | Гродно | Витебск | 06.03 | — | ежедневно | 06.03 |
21.38 | 626 | Витебск | Минск | — | 21.38 | с 13/12-2020 по 11/12-2021 по четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям и 10,11/5-2021 | 06.29 |
21.30 | 625 | Минск | Витебск | 06.42 | — | с 14/12-2020 по 13/12-2021 по понедельникам, вторникам, субботам, воскресеньям, и 12,13/5-2021 | 06.42 |
21.38 | 626 | Витебск | Крулевщизна | — | 21.38 | с 14/12-2020 по 8/12-2021 по понедельникам, вторникам, средам, кроме 10,11/5-2021 | 01.48 |
01.49 | 625 | Крулевщизна | Витебск | 06.42 | — | с 16/12-2020 по 10/12-2021 по средам, четвергам, пятницам, кроме 12,13/5-2021 | 06.42 |
01.30 | 643 | Витебск | Минск | — | 01.30 | (по указанию) | 05.44 |
12.28 | 644 | Минск | Витебск | 16.05 | — | (по указанию) | 16.05 |
21.50 | 653 | Витебск | Брест | — | 21.50 | 25/12-2020 и 02/1-2021 (далее по указанию) | 09.13 |
20.46 | 654 | Брест | Витебск | 06.40 | — | 26/12-2020 и 03/1-2021 (далее по указанию) | 06.40 |
00.10 | 679 | Витебск | Гродно | — | 00.10 | ежедневно | 11.46 |
11.58 | 680 | Гродно | Витебск | 22.42 | — | ежедневно | 22.42 |
01.02 | 697 | Витебск | Гомель | — | 01.02 | с 14/12-2020 по 6/12-2021 по понедельникам, субботам и 12/5-2021; (кроме 10/5-2021) | 07.36 |
17.16 | 698 | Гомель | Витебск | 23.35 | — | с 13/12-2020 по 5/12-2021 по пятницам, воскресеньям и 11/5-2021; (кроме 9/5-2021) | 23.35 |
06.33 | 703 | Витебск | Минск | — | 06.33 | ежедневно | 09.33 |
15.15 | 704 | Минск | Витебск | 18.16 | — | ежедневно | 18.16 |
07.11 | 705 | Полоцк | Могилев | 08.25 | 08.27 | ежедневно | 10.51 |
17.20 | 706 | Могилев | Полоцк | 19.35 | 19.37 | ежедневно | 20.52 |
19.08 | 711 | Витебск | Минск | — | 19.08 | ежедневно | 22.24 |
06.45 | 712 | Минск | Витебск | 10.09 | — | ежедневно | 10.09 |
15.57 | 713 | Витебск | Минск | — | 15.57 | ежедневно | 19.13 |
19.53 | 714 | Минск | Витебск | 23.08 | — | ежедневно | 23.08 |
* Курсирование международных поездов временно приостановлено.
Прицепные вагоны по станции Витебск
Начальн. | № поезда | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Дни курсирования | Конечн. |
17.01 | 605/604 | Полоцк-Гомель | 18.38 | 19.13 | ежедневно | 06.04 |
22.13 | 621/606 | Гомель-Полоцк | 07.38 | 07.58 | ежедневно | 09.31 |
21.38 | 626/617 | Витебск – Друя | — | 21.38 | ежедневно | 06.28 |
20.00 | 618/625 | Друя – Витебск | 06.42 | — | ежедневно | 06.42 |
21.38 | 626/620 | Витебск – Лынтупы | — | 21.38 | ежедневно | 06.15 |
21.00 | 619/625 | Лынтупы – Витебск | 06.42 | — | ежедневно | 06.42 |
По информации «Витебских вестей»
Подписывайтесь на нас в: Яндекс, Дзен, Google Новости, Telegram-канал, «секретный» Telegram-чат!