Сколько стоит березовый сок в лесхозах Витебской области
разбежка значительная в ценах от 16 до 36 копеек
Самый дешевый в Оршанском районе, самый дорогой — в лесничествах Витебского района. Березовый сок в Беларуси можно собирать бесплатно, нужно только обратиться в лесхоз и получить разрешение лесничего. При этом, укажут конкретное место и деревья, из которых можно добывать сок. За сбор сока без получения такого разрешения предусмотрен штраф.
Оршанский район | 16-19 копеек за 1 литр |
Витебский район | 34 копейки за 1 литр, только в тару покупателя |
Шумилинский лесхоз | 21 копейка за 1 литр |
Богушевский и Полоцкий лесхозы | 22 копейки за 1 литр |
Глубокский лесхоз | 24 копейки за 1 литр |
Ушачский лесхоз | 26 копеек за 1 литр |
Лиозненский лесхоз | 29 копеек за 1 литр сока в лесничестве, 23 копейки за 1 литр сока на лесосеке |
Городокский район | 12 копеек за 1 литр сока в лесу, 24 копейки — в лесничествах, 36 копеек — в лесхозе |
Лепельский лесхоз | 30 копеек за 1 литр в тару покупателя |
Поставский лесхоз | 36 копеек — 1 литр сока с учетом тары, в свою тару — 24 копейки за 1 литр |
По информации tut.by.
Подписывайтесь на нас в: Яндекс, Дзен, Google Новости, Telegram-канал, «секретный» Telegram-чат!