В медальном зачете Олимпийских игр в Токио лидирует Китай. У белорусов медалей пока нет

Автор:
Опубликовано:
25
Июль
2021
Комментарии: нет комментариев
Рубрики: Беларусь Спорт


После трех дней Олимпиады в Токио медали выиграли спортсмены уже 40 стран.

Лидирует Китай, у которого 11 наград – 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.

У сборной Беларуси в копилке медалей пока нет. К сожалению женская команда по стрельбе из лука, проиграла встречу за бронзу.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

Место Страна З С Б Всего
1  Китай 6 1 4 11
2  Япония 5 1 0 6
3  США 4 2 4 10
4  Южная Корея 2 0 3 5
5  ОКР 1 4 2 7
6  Италия 1 1 3 5
7  Австралия 1 1 1 3
7  Франция 1 1 1 3
9  Венгрия 1 1 0 2
9  Тунис 1 1 0 2
11  Австрия 1 0 0 1
11  Иран 1 0 0 1
11  Косово 1 0 0 1
11  Таиланд 1 0 0 1
11  Узбекистан 1 0 0 1
11  Эквадор 1 0 0 1
17  Нидерланды 0 2 0 2
18  Бразилия 0 1 1 2
18  Великобритания 0 1 1 2
18  Индонезия 0 1 1 2
18  Канада 0 1 1 2
18  Сербия 0 1 1 2
18  Тайвань 0 1 1 2
24  Бельгия 0 1 0 1
24  Болгария 0 1 0 1
24  Грузия 0 1 0 1
24  Индия 0 1 0 1
24  Испания 0 1 0 1
24  Колумбия 0 1 0 1
24  Румыния 0 1 0 1
31  Германия 0 0 2 2
31  Казахстан 0 0 2 2
31  Турция 0 0 2 2
31  Украина 0 0 2 2
35  Израиль 0 0 1 1
35  Мексика 0 0 1 1
35  Монголия 0 0 1 1
35  Словения 0 0 1 1
35  Швейцария 0 0 1 1
35  Эстония 0 0 1 1
Всего 29 29 37 95

Белорусы не смогли пройти квалификацию в полуфиналы во второй день олимпийского турнира по плаванию

Метки:
Комментарии: